| 
			Características de la teleconsulta de 
			neuropediatría durante la pandemia por COVID-19 en Colombia. 
			Martha C. Piñeros-Fernández1, 
			Karla A. Chacón Vargas2 
			1Fundación 
			Cardioinfantil y 2Universitat Oberta de Catalunya, 
			Bogotá, Colombia 
			   
			
			Resumen 
			La Organización Mundial de la Salud 
			(OMS) dictó la declaratoria de pandemia por Covid-19 el día 11 de 
			marzo de 2020. Para prevenir el contagio por Covid-19 asociado a la 
			prestación de servicios sanitarios ambulatorios se requería cerrar 
			los servicios sanitarios no esenciales y diseñar una serie de 
			recomendaciones para continuar brindando atención a la salud 
			utilizando las TIC como herramienta para la atención de 
			telemedicina. 
			En Colombia la telesalud y 
			telemedicina se aplicaba principalmente para dar cobertura médica a 
			los pobladores de zonas remotas o de difícil acceso. 
			Para conocer la experiencia de los 
			neurólogos pediatras (neuropediatras) colombianos con la 
			teleconsulta se diseñó una encuesta que permitiera hacer una 
			aproximación a la situación actual de la teleconsulta de 
			neuropediatría en Colombia. La encuesta fue respondida por 54 de los 
			65 especialistas contactados.  
			El 100% de los participantes atendió 
			pacientes por teleconsulta durante la pandemia por Covid-19. El 
			diagnóstico más frecuente de la teleconsulta fue epilepsia. La 
			continuidad de la atención se afectó en el 52% de los casos. Las 
			dificultades en relación con la conexión a internet fueron las 
			barreras más frecuentes tanto para el acceso de los pacientes a la 
			consulta como para los especialistas proveedores de la teleconsulta.  
			 
			   
			
			Abstract 
			The World Health Organization (WHO) 
			issued the declaration of a Covid-19 pandemic on March 11, 2020. To 
			prevent contagion with Covid-19 associated with the provision of 
			outpatient healthcare services, it was necessary to close non-essential 
			healthcare services and designing a series of recommendations to 
			continue providing healthcare using ICT as a tool for telemedicine 
			delivery.In Colombia, telemedicine was mainly applied to provide medical 
			coverage to residents in remote or hard-to-access areas.
 To understand the experience of Colombian neuropediatricians with 
			teleconsultation, a survey was designed to provide an approximation 
			of the current situation of neuropediatric teleconsultation in 
			Colombia. The survey was answered by 54 out of the 65 contacted 
			specialists.
 100% of the participants attended patients through teleconsultation 
			during the Covid-19 pandemic. The most frequent diagnosis through 
			teleconsultation was epilepsy. Continuity of care was affected in 
			52% of cases. Difficulties related to internet connectivity were the 
			most common barriers for both patients accessing the consultation 
			and specialists providing teleconsultation.
 |